For cleaning companies
How much to charge for commercial cleaning
| Job | Labor hours/visit | Per visit | Per month | Per sq ft/mo |
|---|---|---|---|---|
| Office, 5,000 sq ft, 3x/wk | 1.9 | $62 | $809 | $0.162 |
| Office, 10,000 sq ft, 5x/wk | 3.7 | $123 | $2,660 | $0.266 |
| Office, 25,000 sq ft, 5x/wk | 9.2 | $308 | $6,667 | $0.267 |
| Medical or dental office, 4,000 sq ft, 5x/wk | 1.9 | $65 | $1,400 | $0.350 |
| Factory or plant floor, 40,000 sq ft, 5x/wk | 8.6 | $287 | $6,210 | $0.155 |
| Warehouse or distribution, 100,000 sq ft, 3x/wk | 13.5 | $450 | $5,849 | $0.058 |
By metro
The same 10,000 sq ft office, five nights a week, paying each area's median wage.
| Metro | Median wage | Monthly price |
|---|---|---|
| Detroit-Warren-Dearborn | $17.63 | $2,706 |
| Ann Arbor | $18.31 | $2,810 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood | $17.26 | $2,649 |
| Lansing-East Lansing | $17.18 | $2,637 |
| Kalamazoo-Portage | $17.13 | $2,629 |
| Flint | $16.87 | $2,589 |
| Saginaw | $16.69 | $2,561 |
| Traverse City | $18.47 | $2,835 |